ผลของการสอนแบบ SSCS ที่มีต่อความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาและเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
Primary tabs
| Title | ผลของการสอนแบบ SSCS ที่มีต่อความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาและเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 |
| Publication Type | วิทยานิพนธ์/Thesis |
| Publisher | มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม |
| Authors | อิศราวุฒ, ส้มซ่า |
| Year of Publication | 2550 |
| Publication Language | Tha |
| Degree | ครุศาสตรมหาบัณฑิต |
| Place | พิษณุโลก |
| Keywords | การสอนแบบ SSCS, การแก้โจทย์ปัญหา, ความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหา, นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4, ป.4, ประถมศึกษา, วิชาคณิตศาสตร์, เจตคติ, เจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์, แบบ SSCS |
| Abstract | การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับการสอนแบบ SSCS กับเกณฑ์ร้อยละ 60 ของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา และศึกษาเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับการสอนแบบ SSCS โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านหนองหัวบัว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุโขทัยเขต 1 ปีการศึกษา 2549 จำนวน 25 คน เครื่องมือในการวิจัย ได้แก่แผนการจัดการเรียนรู้การสอนแบบ SSCS แบบสอบวัดความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาการบวกและการลบแบบเติมคำตอบ และแบบวัดเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานด้วยการทดสอบค่าที่ (t – test แบบ One Sample Test) ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนที่ได้รับการสอนแบบ SSCS มีความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 60 ของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และนักเรียนที่ได้รับการสอนแบบ SSCS มีเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์อยู่ในระดับดี |
| Citation Key | 117 |
| Format | application/pdf |
| Rights | @มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม |
