การศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต แขนงวิชาเทคโนโลยีการผลิตโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ช่วงปีการศึกษา 2543 - 2548
Primary tabs
| Title | การศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต แขนงวิชาเทคโนโลยีการผลิตโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ช่วงปีการศึกษา 2543 - 2548 |
| Publication Type | วิทยานิพนธ์/Thesis |
| Publisher | มหาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม |
| Authors | เสกสรรณ์, ศรีสวัสดิ์ |
| Year of Publication | 2552 |
| Publication Language | Tha |
| Degree | ครุศาสตร์มหาบันฑิต |
| Level | มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม |
| Place | พิษณุโลก |
| Abstract | การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต แขนงวิชาเทคโนโลยีการผลิต โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ช่วงปีการศึกษา 2543 – 2548 จำแนกตามหน่วยงาน และเพื่อศึกษาข้อเสนอแนะของผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับการผลิตบัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีการผลิต เก็บรวบรวมข้อมูลโยใช้แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยปรากฏ ดังนี้ 1) ผู้ใช้บัณฑิตส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อบัณฑิตในด้านคุณลักษณะของบัณฑิตมากที่สุด ภาคเอกชนพึงพอใจบัณฑิตด้านความรู้ทางวิชาการ ด้านทักษะในการปฏิบัติงาน และด้านคุณลักษณะของบัณฑิตมากที่สุด 3)ผู้ใช้บัณฑิตมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการผลิตด้านทักษะในการปฏิบัติงานมากที่สุด คือ บัณฑิตมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการผลิตบัณฑิตด้านทักษะในการปฏิบัติงานมากที่สุด คือควรมีทักษะในการสื่อสารด้านภาษาต่างประเทศ ส่วนด้านความรู้ทางวิชาการ บัณฑิตควรมีความรู้ทางการใช้ภาษาต่างประเทศและด้านคุณลักษณะของบัณฑิต บัรฑิตควรได้รับการฝึกแสดงความคิดเห็นต่อที่ชุมชน |
| Citation Key | 278 |
| Format | application/pdf |
| Rights | @มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม |
