การศึกษาความเข้าใจด้านกระบวนการแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
Primary tabs
| Title | การศึกษาความเข้าใจด้านกระบวนการแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก |
| Publication Type | วิทยานิพนธ์/Thesis |
| Publisher | มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม |
| Authors | ณัฏฐวีร์, เงินทอง |
| Year of Publication | 2546 |
| Publication Language | Tha |
| Degree | ครุศาสตรมหาบัณฑิต |
| Level | มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม |
| Place | พิษณุโลก |
| Keywords | ความรู้ทางวิทยาศาสตร์, นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6, โรงเรียนมัธยมศึกษา |
| Abstract | การศึกษาความเข้าใจด้านทักษะกระบวนการแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษา และเปรียบเทียบความเข้าใจด้านทักษะกระบวนการแสวงหาความรู้ทางวิทยาศษสตร์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จำแนกตามเพศและสถานศึกษากลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 484 คนโดยวิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็น แบวัดทดสอบความเข้าใจด้านกระบวนการแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติการมดสอบที่ (t-test) และการทดสอบเอฟ (F-test) ผลการวิจัยพบว่า 1. นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก มีความเข้าใจด้าน กระบวนการแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง และเมือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ความเข้าใจด้านวิธีการทางวิทยาศาสตร์ และด้านค่านิยมทางวิทยาศาสตร์ อยู่ในระดับสูงส่วนด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ มีความเข้าใจอยู่ในระดับปานกล่าง 2. นักเรียนชายและหญิง มรความเข้าใจด้านกระบวนการแสวงหาความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ ไม่แตกต่างกัน 3. นักเรียนที่เรียนนักเรียนในสถานศึกษาต่างกัน มีความเข้าใจด้านกระบวนการแสวงหาความรู้ ทางวิทยาศาสตร์ แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 |
| Citation Key | 365 |
| Format | application/pdf |
| Rights | @มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม |
