จำนวนนักศึกษาเต็มเวลา (Full Time Equivalent Students : FTES) ภาคเรียนปกติ ประจำปีการศึกษา 2558 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Primary tabs
Title | จำนวนนักศึกษาเต็มเวลา (Full Time Equivalent Students : FTES) ภาคเรียนปกติ ประจำปีการศึกษา 2558 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม |
Publication Type | วิจัยสถาบัน |
Year of Publication | 2559 |
Authors | จารุพักตร์, จันทะวง |
Publisher | มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม |
Place Published | จังหวัดพิษณุโลก |
Publication Language | Thai |
Keywords | FTES, Full Time Equivalent Students, จำนวนนักศึกษาเต็มเวลา, ประจำปีการศึกษา 2558, ภาคเรียนปกติ, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม |
Citation Key | 821 |
IMAGE_COVER:

File:
Attachment-ไฟล์แนบ | Size |
---|---|
![]() | 1.89 MB |