ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของกรรมการโรงเรียนในจังหวัดพิษณุโลก
Primary tabs
| Title | ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของกรรมการโรงเรียนในจังหวัดพิษณุโลก |
| Publication Type | วิทยานิพนธ์/Thesis |
| Publisher | มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม |
| Authors | รัชนีพร, ภักดี |
| Year of Publication | 2552 |
| Publication Language | Tha |
| Degree | ครุศาสตรมหาบัณฑิต |
| Level | มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม |
| Place | พิษณุโลก |
| Abstract | การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อ 1. ศึกษาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของกรรมการโรงเรียนในจังหวัดพิษณุโลก 2. ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านความรู้ในการปฏิบัติงานทักษะการปฏิบัติงาน เจตคติต่องานในหน้าที่ เวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ เวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงานกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของกรรมการโรงเรียนในจังหวัดพิษณุโลก กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่กรรมการโรงเรียนจังหวัดพิษณุโลก จำนวน 216 แห่ง ได้มาโดยการกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างด้วยตารางสำเร็จของเครจซี และมอร์แกนและใช้วิธีสุ่มแบบแบ่งชั้น โดยผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียน และประธานกรรมการโรงเรียน โรงเรียนละ 2 คน รวมจำนวน 432 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่าแบบ 5 ระดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ ผลการวิจัยพบว่า ผลการวิจัยครั้งนี้ทำให้ทราบถึงระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของกรรมการโรงเรียนในจังหวัดพิษณุโลกภาพรวมโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง และปัจจัยด้านความรู้ในการปฏิบัติงานทักษะการปฏิบัติงาน เจตคติต่องานหน้าที่ และเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงานมีความสัมพันธ์และส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของกรรมการโรงเรียนในจังหวัดพิษณุโลกอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .05 โดยค่าสหสัมพันธ์พหุคูณของตัวแปรเกณฑ์กับตัวแปรพยากรณ์ มีค่าเท่ากับ 0.89 มีค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์เท่ากับร้อยละ 79 |
| Citation Key | 274 |
| Format | application/pdf |
| Rights | @มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม |
