คุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษาในสังกัดวิทยาลัยเทคนิค กรมอาชีวศึกษา เขตการศึกษา 7
แท็บหลัก
| ชื่อ | คุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษาในสังกัดวิทยาลัยเทคนิค กรมอาชีวศึกษา เขตการศึกษา 7 | 
| Publication Type | วิทยานิพนธ์/Thesis | 
| Publisher | มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม | 
| Authors | นงนุช, เทศทอง | 
| Year of Publication | 2547 | 
| Publication Language | Tha | 
| Degree | ครุศาสตรมหาบัณฑิต | 
| Place | พิษณุโลก | 
| คำค้นหา | กรมอาชีวศึกษา, คุณธรรม, จริยธรรม, นักศึกษา, นักเรียน, วิทยาลัยเทคนิค, อาชีวศึกษา, เขตการศึกษา 7 | 
| Abstract | การวิจัยครั้งนี้มีจัดมุ่งหมายเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษา สังกัดวิทยาลัยเทคนิค กรมอาชีวศึกษา เขตการศึกษา 7 ใน 5 ด้าน ได้แก่ ความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์ ความเสียสละ การประหยัดและการมีระเบียบวินัย จำแนกตามระดับการศึกษา ประเภทวิชา ผลการเรียน และอาชีพผู้ปกครอง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ นักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษา ในสังกัดวิทยาลัยเทคนิค กรมอาชีวศึกษา เขตการศึกษา 7 จำนวน 369 คน ซึ่งได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถามชนิดตรวจสอบรายการ และมาตราส่วนประมาณค่า สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test และ F-test โดยเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยรายคู่ด้วยวิธีของเชฟเฟ่ ผลการวิจัยพบว่า 1. การปฏิบัติคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษา สังกัดวิทยาลัยเทคนิค กรมอาชีวศึกษา เขตการศึกษา 7 ใน 5 ด้าน ได้แก่ ความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์ ความเสียสละ การประหยัดและการมีระเบียบวินัย ทั้งในภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 2. การปฏิบัติคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษา สังกัดวิทยาลัยเทคนิค กรมอาชีวศึกษา เขตการศึกษา 7 ที่มีการศึกษาอยู่ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพและระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงมีคุณธรรม จริยธรรมในภาพรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าด้านความเสียสละแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนด้านอื่นๆ ไม่แตกต่างกัน 3. การปฏิบัติคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษา สังกัดวิทยาลัยเทคนิค กรมอาชีวศึกษา เขตการศึกษา 7 ที่เรียนประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม พานิชยกรรมและคหกรรมมีคุณธรรม จริยธรรมในภาพรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์ และการมีระเบียบวินัยแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 ส่วนด้านความเสียสละ และการประหยัดไม่แตกต่างกัน 4. การปฏิบัติคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษา สังกัดวิทยาลัยเทคนิค กรมอาชีวศึกษา เขตการศึกษา 7 ที่ผู้ปกครองมีอาชีพต่างกันมีคุณธรรม จริยธรรมไม่แตกต่างกันทั้งในภาพรวมและรายด้าน | 
| URL | http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/195 | 
| Citation Key | 195 | 
| รูปแบบ | application/pdf | 
| Rights | @มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม | 
 
             
 