ผลการใช้เทคนิคกลุ่มสืบค้นที่มีต่อทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
Primary tabs
| Title | ผลการใช้เทคนิคกลุ่มสืบค้นที่มีต่อทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 | 
| Publication Type | วิทยานิพนธ์/Thesis | 
| Publisher | มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม | 
| Authors | กฤษณา, เฮงประเสริฐ | 
| Year of Publication | 2551 | 
| Publication Language | Tha | 
| Degree | ครุศาสตรมหาบัณฑิต | 
| Level | มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม | 
| Place | พิษณุโลก | 
| Keywords | กระบวนการทางวิทยาศาสตร์, ทักษะ, นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4, ผลการใช้, ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน, เทคนิคกลุ่มสืบค้น | 
| Abstract | การวิจัยคั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกาาผลของการใช้เทคนิคกลุ่มสืบค้นที่มีต่อทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มตัวอย่งที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดวังแดง อำเภอ สามง่าม จังหวัดพิจิตร ปีการศึกษา 2550 จำนวน 28 คน การดำเนินการวิจัย โดยการทดลองใช้เวลา 32 ชั่วโมง ทดสอบหลังเลิกเรียนด้วยแบบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 20 นาที และใช้แบบทดสังเกตทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์หลังเรียนเป็นเวลา 3 ชั่วโมง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสิถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยล่ะ ค่าเฉลี่ย ความเบี่ยงเบนมาตรฐานและ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์แบบ One samples t - test | 
| URL | http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/253 | 
| Citation Key | 253 | 
| Format | application/pdf | 
| Rights | @มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม | 
 
             
 