การเปรียบเทียบความสามารถเชิงปริภูมิและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างรูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่สอนโดยประยุกต์ใช้โปรแกรม GSP กับการสอนแบบปกติ
Primary tabs
| Title | การเปรียบเทียบความสามารถเชิงปริภูมิและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างรูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่สอนโดยประยุกต์ใช้โปรแกรม GSP กับการสอนแบบปกติ | 
| Publication Type | วิทยานิพนธ์/Thesis | 
| Publisher | มหาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม | 
| Authors | สุพิน, ฟองจางวาง | 
| Year of Publication | 2552 | 
| Publication Language | Tha | 
| Degree | ครุศาสตร์มหาบันฑิต | 
| Level | มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม | 
| Place | พิษณุโลก | 
| Abstract | การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อเปรียบเทียบความสามารถเชิงปริภูมิและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างรูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการสอนโดยประยุกต์ใช้โปรแกรม GPS กับการสอนแบบปกติโดยมีกลุ่มตัวอย่างคือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างรูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2550 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง จำนวน 2 ห้อง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แผนการสอนโดยประยุกต์ใช้โปรแกรม GPS แผนการสอนแบบปกติ และแบบทดสอบ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าเฉลี่ย (X) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และสถิติการทดสอบค่าที (t-test Independent) ผลกาวิจัยพบว่า 1. ความสามารถเชิงปริภูมิเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างรูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการสอยโดยประยุกต์โปรแกรม GPS สูงกว่าการสอนแบบปกติอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างรูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการสอนโดยประยุกต์ใช้โปรแกรม GPS สูงกว่าการสอนแบบปกติอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.01 | 
| Citation Key | 279 | 
| Format | application/pdf | 
| Rights | @มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม | 
 
             
 