ความพึงพอใจของประชาชนในเขตเทศบาลนครพิษณุโลกที่มีต่อการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจตู้แดง
Primary tabs
| Title | ความพึงพอใจของประชาชนในเขตเทศบาลนครพิษณุโลกที่มีต่อการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจตู้แดง |
| Publication Type | วิทยานิพนธ์/Thesis |
| Publisher | มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม |
| Authors | ดวงชนก, บุณยะปาน |
| Date Published | 2557-03-31 |
| Year of Publication | 2553 |
| Publication Language | Tha |
| Degree | ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต |
| Place | พิษณุโลก |
| Keywords | การปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจตู้แดง, ความพึงพอใจ, ตำรวจตู้แดง, ประชาชนในเขตเทศบาล, ประชาชนในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก, เขตเทศบาลนครพิษณุโลก |
| Abstract | ในการวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของประชาชนในเขตเทศบาลนครพิษณุโลกที่มีต่อการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจสายตรวจตู้แดง ใช้รูปแบบการวิจัยเชิงสำรวจ (Survey Research) กลุ่มตัวอย่างเป็นประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก จำนวน 400 คน ได้มาจากการสุ่มแบบแบ่งชั้น เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงแบนมาตรฐาน สถิติ แบบอิสระ (t-test (independent)) สถิติ F-test (Oneway ANOVA) และ ทดสอบรายคู่ด้วยวิธีการของ LSD (Least Significant Difference) ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจสายตรวจตู้แดงในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทุกรายด้านมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากเช่นกัน โดยค่าลี่ยอยู่ระหว่าง 3.51 -3.60 ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ด้านการปฏิบัติภารกิจพิเศษที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา(รักษาสถานที่เกิดเหตุเพลิงไหม้, อำนวยการจราจร) และด้านการให้บริการแก่ประชาชนเมื่อได้รับการร้องขอหรือพบว่ากำลังต้องการความช่วยเหลือ รองลงมาคือ ด้านการตรวจสังเกตเพื่อป้องกันอาชญากรรม และด้านการจับกุมผู้กระทำความผิดเมื่อเกิดเหตุ ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุดคือ ด้านการตรวจตามแหล่งอาชญากรรม เพศ อายุ สภาพภาพ การศึกษาและอาชีพที่แตกต่างกันของผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจสายตรวจตู้แดงไม่แตกต่างกัน ส่วนรายได้ที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 |
| Citation Key | 56 |
| Format | application/pdf |
| Rights | @มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม |
