การศึกษาศักยภาพของโรงเรียนประถมศึกษาในการจัดทำหลักสูตรท้องถิ่น สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดพิษณุโลก
แท็บหลัก
| ชื่อ | การศึกษาศักยภาพของโรงเรียนประถมศึกษาในการจัดทำหลักสูตรท้องถิ่น สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดพิษณุโลก | 
| Publication Type | วิทยานิพนธ์/Thesis | 
| Publisher | มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม | 
| Authors | เรณู, ช้างทอง | 
| Year of Publication | 2547 | 
| Publication Language | Tha | 
| Degree | ครุศาสตรมหาบัณฑิต | 
| Place | พิษณุโลก | 
| คำค้นหา | การจัดทำหลักสูตรท้องถิ่น, จังหวัดพิษณุโลก, ศักยภาพ, ศักยภาพของโรงเรียนประถมศึกษา, สำนักงานการประถมศึกษา, โรงเรียนประถมศึกษา | 
| Abstract | การวิจัยในครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อการศึกษาศักยภาพของโรงเรียนประถมศึกษาในการจัดทำหลักสูตรท้องถิ่น และเพื่อเปรียบเทียบศักยภาพของโรงเรียนประถมศึกษาในการจัดทำหลักสูตรท้องถิ่นสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดพิษณุโลก โดยจำแนกตามตำแหน่งหน้าที่ของข้าราชการครูและขนาดของโรงเรียน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นผู้บริหารโรงเรียนและครูโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดพิษณุโลก ปีการศึกษา 2545 จำนวน 360 คน เป็นผู้บริหารโรงเรียน 180 คน ครูผู้สอน 180 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามมีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมุติฐาน คือ t-test , F-test และเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยโดยวิธีของเชฟเฟ่ ผลการวิจัยพบว่า 1. ศักยภาพของโรงเรียนประถมศึกษาในการจัดทำหลักสูตรท้องถิ่น สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดพิษณุโลก ในภาพรวมและรายข้ออยู่ในระดับปานกลาง 2. ผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอนมีศักยภาพในการจัดทำหลักสูตรท้องถิ่นไม่แตกต่างกัน 3. ผู้บริหารโรงเรียนที่อยู่ในโรงเรียนที่มีขนาดแตกต่างกันมีศักยภาพในการจัดทำหลักสูตรท้องถิ่นไม่แตกต่างกัน 4. ครูผู้สอนที่สังกัดโรงเรียนที่มีขนาดต่างกันมีศักยภาพในการจัดทำหลักสูตรท้องถิ่นแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทาสถิติที่ระดับ .05 | 
| URL | http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/152 | 
| Citation Key | 152 | 
| รูปแบบ | application/pdf | 
| Rights | @มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม | 
 
             
 