การศึกษาผลกระทบที่มีต่อการวิเคราะห์ทองแดงโดยวิธีอะตอมมิกแอบซอร์พชั่นสเปกโตรโฟโทเมตรี
Primary tabs
Title | การศึกษาผลกระทบที่มีต่อการวิเคราะห์ทองแดงโดยวิธีอะตอมมิกแอบซอร์พชั่นสเปกโตรโฟโทเมตรี |
Publication Type | Report |
Year of Publication | 2543 |
Authors | เฉลิมพร, ทองพูน |
Institution | มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม |
Place | พิษณุโลก |
Publication Language | Tha |
Keywords | การวิเคราะห์ทองแดง, การศึกษาผลกระทบ, วิธีอะตอมมิกแอบซอร์พชั่นสเปกโตรโฟโทเมตรี |
ไฟล์แนบ:
Attachment | Size |
---|---|
![]() | 676.23 KB |