การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและภาวะการมีงานทำของนักศึกษา คณะครุศาสตร์ หลักสูตร 5 ปี ที่ผ่านการคัดเลือกประเภทคัดเลือกเรียนดี และประเภทความสามารถพิเศษ (โควตา) กับประเภทสอบคัดเลือกทั่วไป (รอบทั่วไป) มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Primary tabs
Title | การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและภาวะการมีงานทำของนักศึกษา คณะครุศาสตร์ หลักสูตร 5 ปี ที่ผ่านการคัดเลือกประเภทคัดเลือกเรียนดี และประเภทความสามารถพิเศษ (โควตา) กับประเภทสอบคัดเลือกทั่วไป (รอบทั่วไป) มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม |
Publication Type | วิจัยสถาบัน |
Year of Publication | 2562 |
Authors | ประนอม, หาญจริง, อรวรรณ, ปันทะนะ |
Publisher | มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม |
Place Published | พิษณุโลก |
Publication Language | Tha |
Keywords | การคัดเลือก, การเปรียบเทียบ, คณะครุศาสตร์, ทางการเรียน, นักศึกษา, ประเภทความสามารถพิเศษ, ประเภทคัดเลือกเรียนดี, ประเภทสอบคัดเลือกทั่วไป, ผลสัมฤทธิ์, ภาวะการมีงานทำ, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, รอบทั่วไป, หลักสูตร 5 ปี, โควตา |
URL | http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/864 |
Custom 1 | @มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม |
Custom 2 | application/pdf |
Citation Key | 864 |
IMAGE_COVER:

File:
Attachment | Size |
---|---|
![]() | 3.18 MB |