โมเดลปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร
Primary tabs
| Title | โมเดลปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร |
| Publication Type | วิทยานิพนธ์/Thesis |
| Publisher | มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม |
| Authors | ภาณุวัฒน์, สมนึก |
| Year of Publication | 2557 |
| Publication Language | Tha |
| Degree | ครุศาสตรมหาบัณฑิต |
| Place | พิษณุโลก |
| Keywords | นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3, ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์, สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร, โมเดลปัจจัยเชิงสาเหตุ |
| Citation Key | 972 |
| Format | application/pdf |
| Rights | @มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม |
