การพัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ภายในสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
แท็บหลัก
| ชื่อ | การพัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ภายในสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม | 
| Publication Type | งานวิจัย/Research | 
| Year of Publication | 2562 | 
| Authors | คม, กันชูลี | 
| Publisher | มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม | 
| Place Published | พิษณุโลก | 
| Publication Language | Tha | 
| คำค้นหา | การพัฒนาระบบ, ข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์, พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, ระบบพิสูจน์ตัวตน, สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ | 
| Abstract | การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อจัดเก็บข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ได้ด้วยซอฟแวร์เปิดเผยรหัสอย่างถูกต้องและครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด 2) หน่วยงานลดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อระบบจัดเก็บข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ 3) เพื่อตรวจสอบและยืนยันสิทธิ์ในการใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 4) เพื่อประเมินความพึงใจต่อระบบจัดเก็บข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ โดยกลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาที่ใช้งานระบบ จำนวน 167 คน เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามแบบประมาณค่า 5 ระดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยดำเนินการเก็บข้อมูลในช่วงระหว่างวันที่ 8 – 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ผลการศึกษา พบว่า ระบบจัดเก็บข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ สามารถจัดเก็บข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ได้ตามพระราชบัญญัติ โดยจัดเก็บในฐานข้อมูล MySQL ทำการตรวจสอบและยืนยันสิทธิ์การใช้งานเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตผ่านระบบพิสูจน์ตัวตนและสามารถแสดงข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้บริการ สามารถค้นหาข้อมูลการใช้งานได้ จากวันที่ เว็บไซต์ที่ใช้งาน หรือ ชนิดข้อมูล Log File การใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ข้อมูลที่ได้จัดเก็บสำรองไว้ สามารถนำมาใช้แสดงย้อนหลังได้ซึ่งเป็นไปตาม พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 ที่กำหนดให้มีเก็บข้อมูลจราจรไว้อย่างน้อย 90 วันและเรียกดูย้อนหลังได้ ผู้ใช้งานมีความพึงพอใจต่อระบบจัดเก็บข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ ภายในส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.18, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.73) เมื่อพิจารณา เป็นรายด้าน ด้านการใช้งานและด้านการใช้สอย ความพึงใจอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.26, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.70 รองลงมา ด้านประสิทธิภาพ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.24, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.76 และด้านความน่าเชื่อถือ ค่าเฉลี่ยนเท่ากับ 4.06, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.75) ตามลำดับ | 
| URL | http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/994 | 
| Rights | @มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม | 
| รูปแบบ | application/pdf | 
| Citation Key | 994 | 

| Attachment | Size | 
|---|---|
|  เอกสารฉบับเต็ม | 5.37 MB | 
 
            