การพัฒนาบุคลากรกองบิน 46 กองพลบินที่ 3 กองบัญชาการยุทธทางอากาศด้านการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน
Primary tabs
| Title | การพัฒนาบุคลากรกองบิน 46 กองพลบินที่ 3 กองบัญชาการยุทธทางอากาศด้านการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน |
| Publication Type | วิทยานิพนธ์/Thesis |
| Publisher | มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ |
| Authors | ศุภกฤต, กันต์ธีราทร |
| Year of Publication | 2547 |
| Publication Language | Tha |
| Degree | ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต |
| Place | พิษณุโลก |
| Keywords | โปรแกรมคอมพิวเตอร์ |
| Abstract | การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความต้องการพัฒนาบุคลากร กองบิน 46 กองพลบินที่ 3 กองบัญชาการยุทธทางอากาศ ด้านการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน (Microsoft Word , Microsoft Excel , Microsoft Power Point) ประชากรที่ศึกษาได้แก่ นายทหารประทวนเหล่าทหารสารบรรณ จำนวน 40 คน จากแบบสอบถาม กลุ่มตัวอย่างมีความต้องการพัฒนาความรู้ในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ดังนี้ Microsoft Power Point มีความต้องการพัฒนาในระดับมากที่สุด Microsoft Excel และ Microsoft Word มีความต้องการในระดับมาก ผู้วิจัยได้นำชุด ฝึกอบรมที่สร้างขึ้น 2 โปรแกรม คือ Microsoft Power Point และ Microsoft Excel ไปทดลองกับนายทหารประทวน ที่ไม่ใช่เหล่าทหารสารบรรณ จำนวน 10 คนและหาค่าประสิทธิภาพ ก่อนการฝึกอบรมได้ทำการทดสอบ (Pretest) แล้วจึงทำการอบรมด้วยชุดฝึกอบรม และเมื่อจบการฝึกอบรม จึงทำการทดสอบ (Posttest) อีกครั้ง แล้วนำคะแนนที่ได้มาคำนวณหาประสิทธิภาพไปใช้ในการฝึกอบรมบุคลากรกองบิน 46 จำนวน 40 คน และการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การฝึกอบรม ด้วยสถิติ t-test ผลการวิจัยพบว่า ชุดฝึกอบรมโปรแกรม Microsoft Power Point มีประสิทธิภาพเป็น 90.50 : 94.30 และ Microsoft Excel มีประสิทธิภาพเป็น 91.50 : 93.50ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 90: 90 ที่กำหนดไว้ ผลสัมฤทธิ์ก่อนการฝึกอบรมและหลังการฝึกอบรมโปรแกรม Microsoft Power Point แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ณ ระดับ 0.01 และผลสัมฤทธิ์ก่อนการฝึกอบรมและหลังการฝึกอบรมโปรแกรม Microsoft Excel แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ณ ระดับ 0.01 |
| Citation Key | 197 |
| Format | application/pdf |
| Rights | @มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม |
