สภาพปัญหาการเรียนในโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารของนักศึกษาสถาบันราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ
Primary tabs
| Title | สภาพปัญหาการเรียนในโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารของนักศึกษาสถาบันราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ |
| Publication Type | วิทยานิพนธ์/Thesis |
| Publisher | มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. |
| Authors | อุไรลักษณ์, จุลพันธ์ |
| Date Published | 2547-03-25 |
| Year of Publication | 2547 |
| Publication Language | Tha |
| Degree | ครุศาสตรมหาบัณฑิต |
| Level | มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ. |
| Place | พิษณุโลก |
| Keywords | การเรียน, นักศึกษา, สถาบันราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ, เทคโนโลยีการอาหาร, โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์, โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร |
| Abstract | การวิจัยนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบสภาพปัญหาการเรียนในโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารของนักศึกษาสถาบันราชภัฏกลุ่มภาคเหนือรวม 7 ด้าน ได้แก่ บุคลากร หลักสูตร การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การวัดผลและประเมินผล อาคารสถานที่ อุปกรณ์และเครื่องมือ และงบประมาณสนับสนุน โดยจำแนกตามเพศ ระดับชั้นปีที่ศึกษา ผลการเรียนเฉลี่ย และอาชีพผู้ปกครอง กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักศึกษาโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารในสถาบันราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบแบ่งชั้น จำนวน 215 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test และ F-test และเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยรายคู่ด้วยวิธีของเชฟเฟ่ ผลการวิจัย พบว่า 1. สภาพปัญหาการเรียนในโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารของนักศึกษาสถาบันราชภัฏกลุ่มภาคเหนือทั้งในภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับปานกลาง 2. นักศึกษาที่มีภาพต่างกันมีปัญหาการเรียนในโปรแกรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารทั้งในภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน 3. นักศึกษาที่ศึกษาในชั้นปีที่ต่างกันมีปัญหาการเรียนในโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารในภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านบุคลากร หลักสูตร การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และการวัดผลและประเมินผลนักศึกษามีปัญหาแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนด้านอื่นๆ ไม่แตกต่างกัน 4. นักศึกษาที่มีผลการเรียนเฉลี่ยต่างกันมีสภาพปัญหาการเรียนในโปรแกรมวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารทั้งในภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน 5. นักศึกษาที่ผู้ปกครองมีอาชีพต่างกันมีปัญหาการเรียนในโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า นักศึกษามีปัญหาด้านอาคารสถานที่ที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนด้านอื่นๆ ไม่แตกต่างกัน |
| Citation Key | 346 |
| Format | application/pdf |
| Rights | @มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม |
