การพัฒนาวีดิทัศน์การใช้เครื่องวัดปริมาณน้ำอิสระสำหรับนักศึกษา สาขาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
Primary tabs
Title | การพัฒนาวีดิทัศน์การใช้เครื่องวัดปริมาณน้ำอิสระสำหรับนักศึกษา สาขาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร |
Publication Type | วิจัยสถาบัน |
Year of Publication | 2561 |
Authors | ศรัณญา, สอนมณี |
Publisher | มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม |
Place Published | จังหวัดพิษณุโลก |
Keywords | การพัฒนา, การใช้เครื่องวัด, คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร, นักศึกษา, ปริมาณน้ำอิสระ, วีดิทัศน์, สาขาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร |
Citation Key | 880 |
IMAGE_COVER:

File:
Attachment-ไฟล์แนบ | Size |
---|---|
![]() | 1.37 MB |