การพัฒนาวีดิทัศน์การใช้เครื่องวัดปริมาณน้ำอิสระสำหรับนักศึกษา สาขาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
Primary tabs
| Title | การพัฒนาวีดิทัศน์การใช้เครื่องวัดปริมาณน้ำอิสระสำหรับนักศึกษา สาขาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร |
| Publication Type | วิจัยสถาบัน |
| Year of Publication | 2561 |
| Authors | ศรัณญา, สอนมณี |
| Publisher | มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม |
| Place Published | พิษณุโลก |
| Publication Language | Tha |
| Keywords | การพัฒนา, การใช้เครื่องวัด, คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร, นักศึกษา, ปริมาณน้ำอิสระ, วีดิทัศน์, สาขาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร |
| URL | http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/880 |
| Custom 1 | @มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม |
| Custom 2 | application/pdf |
| Citation Key | 880 |
IMAGE_COVER:

File:
| Attachment | Size |
|---|---|
| 1.77 MB |
