ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สังกัดกรมอาชีวศึกษาในจังหวัดพิษณุโลก
Primary tabs
| Title | ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สังกัดกรมอาชีวศึกษาในจังหวัดพิษณุโลก |
| Publication Type | วิทยานิพนธ์/Thesis |
| Publisher | มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม |
| Authors | ดลฤดี, รพีนิพนธ์ |
| Year of Publication | 2546 |
| Publication Language | Tha |
| Degree | ครุศาสตรมหาบัณฑิต |
| Place | พิษณุโลก |
| Keywords | จริยธรรม |
| Abstract | การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพสังกัดกรมอาชีวศึกษาในจังหวัดพิษณุโลก รวม 5 ด้าน ได้แก่ ความซื่อสัตย์สุจริต ความรับผิดชอบ ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ การพึ่งพาตนเอง การประหยัด จำแนกตาม ปัจจัยด้านชีวสังคม ได้แก่ระดับการศึกษาอาชีพและสถานภาพของครอบครัว และปัจจัยด้านกระบวนการ ได้แก่ การส่งเสริมการศึกษา กาอบรมสั่งสอน และการปฏิบัติเป็นแบบอย่าง ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพสังกัดกรมอาชีวศึกษาในจังหวัดพิษณุโลก รวม 5 แห่ง จำนวน 5,341 คน กลุ่มตัวอย่างได้มาโดยการสุ่มแบบหลายขั้นตอน ได้ตัวอย่างจำนวน 357 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถามชนิดตรวจสอบรายการและมาตราส่วนประมาณค่า สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าการถดถอยพหุคูณ สหสัมพันธ์พหุคูณ F-test โดยเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีการของเชฟเฟ่ ผลการวิจัยพบว่า 1. การปฏิบัติของผู้ปกครองที่มีผลต่อคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพสังกัดกรมอาชีวศึกษาจังหวัดพิษณุโลก ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ส่วนรายด้านพบว่า การอบรมสั่งสอนและการปฏิบัติเป็นแบบอย่างอยู่ในระดับมาก แต่การส่งเสริมการศึกษาอยู่ในระดับปานกลาง 2. คุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนนักเรียนอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพสังกัดกรมอาชีวศึกษาจังหวัดพิษณุโลก 5 ด้าน คือ ความซื่อสัตย์สุจริต ความรับผิดชอบความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ การพึ่งพาตนเอง และการประหยัด ทั้งในภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 3. นักเรียนอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพสังกัดกรมอาชีวศึกษาจังหวัดพิษณุโลก ที่ผู้ปกครองมีระดับการศึกษาต่างกัน มีคุณธรรม จริยธรรมไม่แตกต่างกันทั้งภาพรวมและรายด้าน 4. นักเรียนอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพสังกัดกรมอาชีวศึกษาจังหวัดพิษณุโลก ที่ผู้ปกครองมีอาชีพต่างกัน มีคุณธรรม จริยธรรมด้านความรับผิดชอบแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนด้านอื่น ๆ ไม่แตกต่างกัน 5. นักเรียนอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพสังกัดกรมอาชีวศึกษาจังหวัดพิษณุโลก ที่สถานภาพทางครอบครัวต่างกัน มีคุณธรรม จริยธรรมไม่แตกต่างกันทั้งภาพรวมและรายด้าน 6. ปัจจัยด้านกระบวนการ มีความสัมพันธ์ทางบวกกับคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพสังกัดกรมอาชีวศึกษาในจังหวัดพิษณุโลกอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนปัจจัยด้านชีวสังคมไม่มีความสัมพันธ์ 7. ปัจจัยที่สามารถพยากรณ์คุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพสังกัดกรมอาชีวศึกษาจังหวัดพิษณุโลก ในภาพรวมได้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ได้แก่ การอบรมสั่งสอน และการปฏิบัติเป็นแบบอย่าง |
| Citation Key | 232 |
| Format | application/pdf |
| Rights | @มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม |
