ผลการวิเคราะห์และเปรียบเทียบการติดตามและประเมินผล การดำเนินงานของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ 2558-2559
Primary tabs
| Title | ผลการวิเคราะห์และเปรียบเทียบการติดตามและประเมินผล การดำเนินงานของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ 2558-2559 |
| Publication Type | วิจัยสถาบัน |
| Year of Publication | 2560 |
| Authors | ญาดา, ไกรกิจราษฎร์ |
| Publisher | มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม |
| Place Published | พิษณุโลก |
| Publication Language | Tha |
| Keywords | การดำเนินงาน, การติดตามและประเมินผล, การวิเคราะห์และเปรียบเทียบ, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม, ประจำปีงบประมาณ 2558-2559 |
| URL | http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/933 |
| Custom 1 | @มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม |
| Custom 2 | application/pdf |
| Citation Key | 933 |
IMAGE_COVER:

File:
| Attachment | Size |
|---|---|
| 2.35 MB |
