โมดลปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สังกัดสำนักงานเขตพื้ที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร
Primary tabs
| Title | โมดลปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สังกัดสำนักงานเขตพื้ที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร |
| Publication Type | วิทยานิพนธ์/Thesis |
| Publisher | มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม |
| Authors | ภาณุวัฒน์, สมนึก |
| Year of Publication | 2557 |
| Publication Language | Tha |
| Degree | ครุศาสตรมหาบัณฑิต |
| Place | พิษณุโลก |
| Keywords | ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์, โมเดลปัจจัยเชิงสาเหตุ |
| URL | http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/986 |
| Citation Key | 986 |
| Format | application/pdf |
| Rights | @มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม |
