ฟลาโวนอยด์จากดอกดาวเรืองต่อการควบคุมการเจริญเติบโตของพืชและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของผักกาดหอมที่ปลูกด้วยวิธีไฮโดรโปนิกส์
Primary tabs
Title | ฟลาโวนอยด์จากดอกดาวเรืองต่อการควบคุมการเจริญเติบโตของพืชและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของผักกาดหอมที่ปลูกด้วยวิธีไฮโดรโปนิกส์ |
Publication Type | วิทยานิพนธ์/Thesis |
Authors | อรชร, ไอสันเทียะ |
Year of Publication | 2560 |
Publication Language | Tha |
Degree | วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต |
Level | มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม |
Place | พิษณุโลก |
Keywords | ดอกดาวเรือง, ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ, ไฮโดรโปนิกส์ |
Citation Key | 429 |
Format | application/pdf |
Rights | @มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม |
ไฟล์แนบ:
Attachment | Size |
---|---|
![]() | 144.26 KB |
![]() | 1.09 MB |
![]() | 1.47 MB |
![]() | 1.38 MB |
![]() | 191.26 KB |
![]() | 170.77 KB |
![]() | 135.37 KB |
![]() | 256.16 KB |
![]() | 200.82 KB |
![]() | 656.49 KB |
![]() | 1.02 MB |
![]() | 1.89 MB |
![]() | 222.8 KB |
![]() | 230.55 KB |
![]() | 1.16 MB |
![]() | 63.03 KB |