บทบาทของผู้บริหารในการส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียน ตามทัศนะของผู้บริหารและอาจารย์ สังกัดกองวิทยาลัยอาชีวศึกษา กรมอาชีวศึกษา กลุ่มภาคเหนือ
Primary tabs
| Title | บทบาทของผู้บริหารในการส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียน ตามทัศนะของผู้บริหารและอาจารย์ สังกัดกองวิทยาลัยอาชีวศึกษา กรมอาชีวศึกษา กลุ่มภาคเหนือ |
| Publication Type | วิทยานิพนธ์/Thesis |
| Publisher | มหาวิทยาลับราชภัฏพิบูลสงคราม |
| Authors | วิรุฬพร, แก้วกล้า |
| Year of Publication | 2545 |
| Publication Language | Tha |
| Degree | ครุศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา |
| Level | มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม |
| Place | พิษณุโลก |
| Keywords | กองวิทยาลัยอาชีวศึกษา กลุ่มภาคเหนือ, การบริหาร, ผู้บริหารโรงเรียน, วิจัยในชั้นเรียน |
| Abstract | การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมาย เพื่อศึกษาเปรียบเทียบทัศนะของผู้บริหารและอาจารย์สังกัดกองวิทยาลัยอาชีวศึกษา กรมอาชีวศึกษา กลุ่มภาคเหนือ ที่มีต่อบทบาทของผู้บริหารในการส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียน ซึ่งมี 5 ด้าน ได้แก่ การส่งเสริมให้เกิดความสำเร็จของงานวิจัยในชั้นเรียน การมีความรับผิดชอบต่อครูผู้ทำวิจัยในชั้นเรียน การให้ความสำคัญกับการวิจัยในชั้นเรียน การความยอมรับนับถือครูผู้ทำวิจัยในชั้นเรียน และการส่งเสริมความก้าวหน้าในตำแหน่งการงานของครูผู้ทำวิจัยในชั้นเรียน โดยจำแนกตาม ตำแหน่งหน้าที่ กลุ่มวิชาที่สอน วุฒิการศึกษา และประสบการณ์การทำงาน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ ผู้บริหารและอาจารย์ สังกัดกองวิทยาลัยอาชีวศึกษา กรมอาชีวศึกษา กลุ่มภาคเหนือ จำนวน 236 คน เป็นผู้บริหารจำนวน 73 คน และอาจารย์จำนวน 163 คน โดยสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) การวิเคราะห์ข้อมูลใช้โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS/FW สถิติที่ใช้ใน การวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test F-test (One way ANOVA) และทดสอบรายคู่ โดยวิธีการของเซฟเฟ่ (Scheffe’s Method) ผลการวิจัยพบว่า 1. ผู้บริหารและอาจารย์ มีทัศนะต่อบทบาทของผู้บริหารในการส่งเสริมการวิจัยใน ชั้นเรียน ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง 2. ผู้บริหารและอาจารย์ มีทัศนะต่อบทบาทของผู้บริหารในการส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียน ในภาพรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3. ผู้บริหารที่มีวุฒิการศึกษาต่างกัน และประสบการณ์การทำงานต่างกัน มีทัศนะต่อบทบาทของผู้บริหารในการส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียน ในภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน 4. อาจารย์ที่สอนกลุ่มวิชาต่างกัน และมีวุฒิการศึกษาต่างกัน มีทัศนะต่อบทบาทของผู้บริหารในการส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียน ในภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน 5. อาจารย์ที่มีประสบการณ์การทำงานต่างกัน มีทัศนะต่อบทบาทของผู้บริหารในการส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียน ในภาพรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 |
| Citation Key | 412 |
| Format | application/pdf |
| Rights | @มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม |
